Глоссарий
Короткие определения того, что встречается на страницах справочника. Если термин используется в карточке культуры без объяснения — он должен быть здесь.
Форматы и ёмкости
| Термин | Что это |
|---|---|
| P9 | Контейнер объёмом около 0,5 л (9 см). Молодое растение первого сезона, самый дешёвый формат. |
| C1 | Контейнер 1 л. Обычно растение 1 года, готовое к продаже в розницу. |
| C2 | Контейнер 2 л. Растение 1,5–2 лет, стандарт для опта и ландшафта. |
| C3 | Контейнер 3 л. Растение 2–3 лет, крупный товар для проектов. |
| C5, C10, C20 | Контейнеры 5, 10, 20 л — крупномеры и маточники. |
| ОКС | Открытая корневая система: растение выкопано без кома, продаётся в сезон посадки. |
| Делёнка | Часть корневища с почками, полученная при делении куста. |
| Веер | Побег лилейника с листьями, отходящий от корневища. |
| Штамб | Растение, сформированное в виде деревца на одном стволе. |
Агротехника
| Термин | Что это |
|---|---|
| Черенкование | Размножение частью побега. Зелёные черенки — летом, одревесневшие — осенью или зимой. |
| Пятка | Кусочек старой древесины у основания черенка. Улучшает укоренение хвойных. |
| Туман | Система мелкого распыления, поддерживающая влажность вокруг черенков без переувлажнения субстрата. |
| Пикировка | Пересадка молодого растения в отдельную ёмкость. |
| Перевалка | Пересадка с сохранением кома, без разрушения корневой системы. |
| Прищипка | Удаление верхушки побега для ветвления. |
| Стратификация | Холодная обработка семян для снятия покоя перед посевом. |
| Маточник | Растение, от которого берут черенки или делёнки. |
| Формировка | Обрезка и прищипка для получения нужной формы куста. |
| Выгонка | Ускоренное доведение растения до товарного вида к нужной дате. |
| Закалка | Постепенное приучение растений к открытому воздуху перед продажей. |
Субстрат, вода, питание
| Термин | Что это |
|---|---|
| pH | Кислотность. 7 — нейтрально, ниже — кисло, выше — щелочно. Для большинства культур 5,5–6,5. |
| EC | Электропроводность раствора, мера концентрации солей. Измеряется в мСм/см. |
| NPK | Азот, фосфор, калий — основные элементы питания. |
| МЭ | Микроэлементы: железо, магний, бор, марганец и другие. |
| Хелат | Форма микроэлемента, доступная растению при широком диапазоне pH. |
| Fertigation | Подача удобрений вместе с поливом через капельную систему. |
| Верховой торф | Основа субстрата, pH 3,5–4,5, высокая влагоёмкость. |
| Перлит | Вспученный минерал для дренажа и воздуха в субстрате. |
| Ацидофилы | Растения, требующие кислой почвы: рододендрон, гортензия, голубика. |
| Хлороз | Пожелтение листа при зелёных жилках — обычно дефицит железа из-за высокого pH. |
Проблемы и болезни
| Термин | Что это |
|---|---|
| Выпревание | Гибель растения зимой под укрытием от влаги и отсутствия воздуха, а не от мороза. |
| Вымокание | Гибель корней от застоя воды. |
| Вилт | Внезапное увядание побега из-за грибкового поражения сосудов (клематис). |
| Мучнистая роса | Белый налёт на листе, развивается при загущении и перепадах влажности. |
| Чёрная пятнистость | Грибковая болезнь розы: чёрные пятна, пожелтение и опадение листа. |
| Ржавчина | Оранжевые подушечки на листе или ветвях; у можжевельника связана с плодовыми культурами. |
| HVX | Вирус хосты: кольца и крап на листе, не лечится. |
| Нематода | Микроскопический червь, поражающий корни; не лечится, партия утилизируется. |
| Порог обработки | Численность вредителя, при которой обработка экономически оправдана. |
| Срок ожидания | Время между обработкой препаратом и реализацией продукции. |
Экономика и сбыт
| Термин | Что это |
|---|---|
| Юнит-экономика | Расчёт себестоимости и прибыли на одну единицу товара. |
| Точка безубыточности | Количество проданных штук, при котором покрываются затраты партии. |
| Маржа | Доля прибыли в выручке: (выручка − себестоимость) ÷ выручка. |
| Неликвид | Остаток, который не удаётся продать в сезон. |
| Выпад | Доля погибших растений от посаженного количества. |
| Оборачиваемость | Время от посадки до продажи. |
| EBITDA | Операционная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. Показывает, сколько зарабатывает производство само по себе. |
| Постоянные затраты | Расходы, которые не зависят от объёма: штат, энергия, амортизация, аренда. |
| Переменные затраты | Расходы на единицу продукции: субстрат, тара, посадочный материал, труд на посадку. |
| Кассовый разрыв | Ситуация, когда прибыль по году есть, а денег на счёте не хватает: расходы идут раньше выручки. |
| Дебиторская задолженность | Деньги, которые покупатели должны питомнику за отгруженный товар. По сути — кредит, выданный покупателю. |
| Отсрочка платежа | Срок, на который покупатель может оплатить партию после отгрузки. |
| Естественная убыль | Норма допустимых потерь при перевозке и хранении, сверх которой предъявляется претензия. |
| Предоплата | Оплата до отгрузки. Для питомника — самый дешёвый источник оборотных средств. |
| Карантинная фитосанитарная зона | Территория, где установлен режим по конкретному карантинному объекту; влияет на вывоз продукции. |
| Фитосанитарный сертификат | Документ для международных перевозок растений. |
| Карантинный сертификат | Документ для вывоза подкарантинной продукции из карантинной зоны внутри страны. |